| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| veranstaltungen:berufsinfo [2023-06-05T07:50:1685947851] – franzi | veranstaltungen:berufsinfo [2023-06-14T14:09:1686748165] (aktuell) – philippl |
|---|
| |
| <col sm="4"> | <col sm="4"> |
| **DAUER?** \\ | **BEGINN?** \\ |
| **16:40-21:00** | **18 Uhr** |
| </col> | </col> |
| |
| \\ \\ | \\ \\ |
| |
| <callout type="primary" icon="fa fa-exclamation-circle" title="Link zum BBB-Raum"> | |
| <btn type="primary" size="lg" block="true" icon="mdi mdi-information" >[[https://selfservice.zih.tu-dresden.de/l/link.php?m=192714&p=1e6c74eb|BigBlueButton mit ZIH-Login]]</btn> | |
| \\ \\ | |
| <btn type="primary" size="lg" block="true" icon="mdi mdi-information" >[[https://selfservice.zih.tu-dresden.de/link.php?m=192714&p=d3fbdad3|BigBlueButton ohne ZIH-Login]]</btn> | |
| </callout> | |
| \\ \\ | |
| ======Ablauf====== | ======Ablauf====== |
| |
| |
| ^ ^ ^ | ^ ^ ^ |
| ^ 16:40 Uhr | Einlass | | ^ Einlass | |
| ^ ::: | ^ ::: |
| ^ 17:00 Uhr | Beginn | | ^ Beginn | |
| ^ ::: | ^ ::: |
| ^ 17:00-19:00 | Vorstellungen & Präsentationen | | ^ Vorstellungen & Präsentationen | |
| ^ ::: | ^ ::: |
| ^ 19:00-20:00 | Fragerunde | | ^ Fragerunde | |
| ^ ::: | ^ ::: |
| ^ ab 20:00 | Offener Ausklang im Trefftz-Foyer mit Häppchen zum Sprechen und Vernetzen. | | ^ Offener Ausklang mit Häppchen zum Sprechen und Vernetzen. | |
| ^ ::: | ^ ::: |
| |
| </col> | </col> |
| <col sm="6"> | <col sm="6"> |
| <btn type="primary" size="lg" block="true" icon="mdi mdi-account-group" >[[https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/37187485707?31|OPAL-Anmeldung]]</btn> | <btn type="primary" size="lg" block="true" icon="mdi mdi-account-group" >[[https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/40239661056?43|OPAL-Anmeldung]]</btn> |
| </col> | </col> |
| </row> | </row> |
| |
| <accordion> | <accordion> |
| <panel title="Theresa Tran"> | <panel title="Dr. Tino Schulz - d-fine"> |
| **Branche:** \\ | **Branche:** \\ |
| IT-Beratung (Business Unit AI & Data Analytics) \\ \\ | MBA Senior Manager\\ \\ |
| **Unternehmen:** \\ | **Unternehmen:** d-fine\\ |
| {{ :veranstaltungen:lufthansa_logo.png?direct&200|Logo der Lufthansa Industry Solutions}} | {{ :veranstaltungen:dfine_dunkelblau.jpg?direct&200|}} |
| </panel> | </panel> |
| | <panel title="Martin Schopf - Tracetronic"> |
| | |
| <panel title="Dr. Philip Dittmann"> | |
| **Branche:** \\ | **Branche:** \\ |
| Wissenschaftliche Karriere (Mathematik)\\ \\ | Softwareentwicklung\\ \\ |
| **Unternehmen:** \\ | **Unternehmen:** Tracetronic\\ |
| {{ :veranstaltungen:tu_dresden_logo.jpg?direct&200|Logo der TU Dresden}} | {{ :veranstaltungen:tracetronic_logo_rgb.png?400|}} |
| </panel> | </panel> |
| | <panel title="Dr. Hanne Hardering - TU Dresden"> |
| | **Branche:** \\ |
| <panel title="Dr.Ing. Stefan Enghardt"> | Forschung\\ \\ |
| **Branche:** \\ | **Unternehmen:** Technische Universität Dresden\\ |
| Wissenschaftliche Karriere (Werkstoffwisssenschaft) \\ \\ | {{ :veranstaltungen:tud_logo_hks41_57.png?400|}} |
| **Unternehmen:** \\ | |
| {{ :veranstaltungen:tu_dresden_logo.jpg?direct&200|Logo der TU Dresden}} | |
| </panel> | </panel> |
| | <panel title="Markus Vogelsang - Deloitte"> |
| | **Branche:** \\ |
| <panel title="Barbara Uhlig"> | Unternehmensberatung, Aktuarielle Themen\\ \\ |
| **Branche:** \\ | **Unternehmen:** Deloitte\\ |
| Verwaltung & Organisation \\ \\ | {{ :veranstaltungen:deloitte-logo.png?400|}} |
| **Unternehmen:** \\ | |
| {{ :veranstaltungen:tu_dresden_logo.jpg?direct&200|Logo der TU Dresden}} | |
| </panel> | </panel> |
| | <panel title="Cindy Herrmann - neocx"> |
| | **Branche:** \\ |
| <panel title="Alexander Hofmann"> | Softwareentwicklung\\ |
| **Branche:** \\ | **Unternehmen:** neocx\\ |
| Versicherungen & Aktuarswesen \\ \\ | {{ :veranstaltungen:neocx-logo.png?400|}} |
| **Unternehmen:** \\ | </panel> |
| {{ :veranstaltungen:oliver_wyman_logo.jpg?direct&400|Logo von Oliver Wyman}} | <panel title="Nico Uhlig - Infineon"> |
| | **Branche:** \\ |
| | Halbleiterindustrie\\ |
| | **Unternehmen:** Infineon, Standort Dresden-Hellerau{{ :veranstaltungen:infineon-logo.png?400|}}\\ |
| </panel> | </panel> |
| |
| ======Plakat====== | ======Plakat====== |
| \\ | \\ |
| <btn type="default" size="lg" block="true" >{{Berufsinfoveranstaltung_2022.pdf|Infoplakat}}</btn> | {{ :veranstaltungen:berufsinfo_breitbild.png?nolink&400 | Plakat}} |
| \\ \\ | \\ \\ |
| <btn type="default" size="lg" block="true" >{{:veranstaltungen:sharepic_berufsinfoveranstaltung.jpg?400|Sharepic}}</btn> | {{ :veranstaltungen:sharepic_berufsinfo2023.jpg?direct&400 |}} |